| イラストレーション概論 ※ | 機能、役割、イラストレーター論 |
|---|---|
| イメージクリエイション論 ※ | 感覚、表現、創造性の発芽研究 |
| 広告概論 ※ | 業務、媒体特性、予算と販売促進 |
| マーケティング | 市場経済、消費者のニーズ、ヒット広告 |
| 印刷・メディア論 ※ | 基礎知識、印刷メディアを考える |
| 写真・映像理論 ※ | 写真・映像と広告、その特性・機能・目的 |
| コンピュータ総論 ※ | システム、CGの世界、法規一般 |
| 構成理論・実習 (平面・立体・図学) |
表現・感覚・感性・思考の訓練、基礎図形、 形態イメージ造形感覚養成 |
|---|---|
| 色彩理論・構成実習 | 表現力、観察力、意外性の発見・展開 |
| 基礎描写 ※ | 配色センス、プランニングセンストレーニング・色彩理論の応用 |
| デッサン実習 | 形態の正確な把握と表現感覚養成 |
| イラストレーションA・B | 資料収集、イメージ表現トレーニング、 メディア・マテリアル別イラストトレーニング |
| グラフィケーション | イメージクリエイション・表現トレーニング |
| グラフィクデザイン | イラストレーションを活かすデザイン |
| アドバタイジングデザイン | 広告コンセプトと展開 |
| レタリング | 文字の必要性、機能、応用展開 |
| コンピュータ実習 | 基礎テクニック、基本ソフト使用 |
| コンピュータデザイン | ソフト応用、DTP、画像処理 |
| CGイラスト | コンピュータを使用したイラストテクニック・表現 |
| コミックイラスト | ユーモア表現、風刺、アイロニー |
| キャラクターイラスト ※ | キャラクターの表現、発想 |
| ゲームキャラクターイラスト | ゲームキャラクター、コンピュータを使用した キャラクターイラストの表現 |
| 創作絵本実習 | 絵本の理解と発展、展開 |
| 卒業制作 ※ | 最大限の表現、オリジナリティー、アイデンティティー |
| キャリアガイダンス・就職対策講座 | 業界関係の知識及び情報習得。就職活動の指導 |
| 国内研修旅行 | 幅広い視野・知識を身につけ感性を高めるための研修旅行 |
| 海外研修旅行 | グローバルな幅広い視野・知識・国際感覚習得のための研修旅行 |
