| グラフィックデザイン概論 ※ | 機能、役割、イラストレーター論 |
|---|---|
| イメージクリエイション論 ※ | 感覚、表現、創造性の発芽研究 |
| CGマルチメディア概論 ※ | 情報社会におけるパソコンの必要性、マルチメディアの意味 |
| コンピュータ概論 ※ | 基礎的概念をハード面、ソフト面から習得 |
| 写真・映像理論 ※ | 写真・映像と広告、その特性・機能・目的 |
| 広告計画・戦略 ※ | 広告業務、広告媒体と特性、広告機能と要素 |
| デザイン法規一般 ※ | デジタル時代における著作権などの知的所有権に関する法規 |
| 構成理論・実習(平面) | マルチメディア作品の基礎構成から平面、空間、動画などの作成 |
|---|---|
| 色彩理論・構成実習 | カラ―モデル、色彩の視覚的効果、デジタル表現の可能性 |
| 基礎描写 ※ | 基礎表現力、観察力、意外な展開及び形態の 正確な把握と表現感覚養成 |
| イラストレーション | イラスト表現技術、イメージ表現、サムネイル、写真とデフォルメ |
| タイポグラフィA・B | 文字の必要性、機能、応用展開、タイポグラフィデザインと 電子出版を前提としたフォント化 |
| グラフィックデザイン | コミュニケーション手段としてのビジュアル表現 |
| エディトリアルデザイン | DTP時代に対応したエディトリアルデザインの展開 |
| DTP実習 | DTPの現場に則した知識と技術の修得 |
| CGデザイン | 平面、立体の構成を中心としたCGの概念と制作 |
| マルチメディアデザイン実習 | マルチメディアを前提としたタイトル(作品)の制作 プランニングワーク、シナリオライティング、映像・音響、 コンピュータネットワーク、アニメーション、 オーサリング実習、タイトル制作実習 |
| Webデザイン | Web Siteの構成、素材(静止画・動画・写真)加工、制作技術の習得 |
| アドバタイジング | コンセプトから展開方法まで、広告表現の新しい手法 |
| サウンドクリエイション | 効果音、BGMなどの音の制作と基本表現 |
| 卒業制作 | 絵本の理解と発展、展開 |
| キャリアガイダンス・就職対策講座 | 業界関係の知識及び情報習得。就職活動の指導 |
| 国内研修旅行 | 幅広い視野・知識を身につけ感性を高めるための研修旅行 |
| 海外研修旅行 | グローバルな幅広い視野・知識・国際感覚習得のための研修旅行 |
